egen identifiering: | 5512 |
varumärke: | Opel |
modell: | Movano 2.3 Turbo 135PK L3-H2 Climate Control Navigatie Cruise PDC Camera |
bränsle: | diesel |
kraft: | 99 kW |
motorstorlek: | 2299 CC |
växellåda typ: | handgeschakeld |
Antal växlar: | 6 |
1: a antagning: | 2021 / 11 (2021 / 11) |
MOT godkänd till och med: | 25-11-2025 |
vägmätaravläsning: | 114.008 KM |
: | € 7.750 |
MOMS. / marginal: | MOMS. |
Färg: | wit |
kommersiell licens: | Ja |
kropp: | bestelauto |
antal dörrar: | 5 |
vikt: | 2.044 kg |
CO2-utsläpp: | 189 g/km |
särdrag: | Algemene informatie Merk: Opel Model: Movano Type: 2.3 Turbo 135PK L3-H2 Climate Control Navigatie Cruise PDC Camera Carrosserievorm: Bestelbus Modelreeks: jun. 2019 - aug. 2021 Technische informatie Koppel: 360 Nm Aantal cilinders: 4 Aandrijving: Voorwielaandrijving Tankinhoud: 80 liter Topsnelheid: 150 km/u Maten en gewichten Laadvermogen: 500 kg GVW: 2.544 kg Afmetingen (LxBxH): 620 x 207 x 255 cm Wielbasis: 433 cm Interieur Aantal zitplaatsen: 3 Verbruik Gemiddeld brandstofverbruik: 7,1 l/100km (1 op 14,1) Brandstofverbruik in de stad: 7,8 l/100km (1 op 12,8) Brandstofverbruik op de snelweg: 6,8 l/100km (1 op 14,7) Historie Aantal eigenaren: 5 Financiële informatie BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW Motorrijtuigenbelasting: € 178 per kwartaal Rijdbare voorschade Rondom beschadigingen Alle airbags oke Compleet kenteken Getoonde prijs is exclusief BTW of netto export |
Weibuorren 1A
9247AX Ureterp
Nederland
2.3 Turbo 135PK L3-H2 Climate Control Navigatie Cruise PDC Camera