Daihatsu Materia Materia Hatchback 1.3 16V (K3-VE) [67kW]  (10-2006/12-2010)

Daihatsu Materia Materia Hatchback 1.3 16V (K3-VE) [67kW]  (10-2006/12-2010) picture 1
Daihatsu Materia Materia Hatchback 1.3 16V (K3-VE) [67kW]  (10-2006/12-2010) picture 2
Daihatsu Materia Materia Hatchback 1.3 16V (K3-VE) [67kW]  (10-2006/12-2010) picture 3
Daihatsu Materia Materia Hatchback 1.3 16V (K3-VE) [67kW]  (10-2006/12-2010) picture 4
Daihatsu Materia Materia Hatchback 1.3 16V (K3-VE) [67kW]  (10-2006/12-2010) picture 5
Daihatsu Materia Materia Hatchback 1.3 16V (K3-VE) [67kW]  (10-2006/12-2010) picture 6
Daihatsu Materia Materia Hatchback 1.3 16V (K3-VE) [67kW]  (10-2006/12-2010) picture 7
Daihatsu Materia Materia Hatchback 1.3 16V (K3-VE) [67kW]  (10-2006/12-2010) picture 8
Daihatsu Materia Materia Hatchback 1.3 16V (K3-VE) [67kW]  (10-2006/12-2010) picture 9
Daihatsu Materia Materia Hatchback 1.3 16V (K3-VE) [67kW]  (10-2006/12-2010) picture 10
Daihatsu Materia Materia Hatchback 1.3 16V (K3-VE) [67kW]  (10-2006/12-2010) picture 11
Daihatsu Materia Materia Hatchback 1.3 16V (K3-VE) [67kW]  (10-2006/12-2010) picture 12
Daihatsu Materia Materia Hatchback 1.3 16V (K3-VE) [67kW]  (10-2006/12-2010) picture 13
Daihatsu Materia Materia Hatchback 1.3 16V (K3-VE) [67kW]  (10-2006/12-2010) picture 14
Daihatsu Materia Materia Hatchback 1.3 16V (K3-VE) [67kW]  (10-2006/12-2010) picture 15
Daihatsu Materia Materia Hatchback 1.3 16V (K3-VE) [67kW]  (10-2006/12-2010) picture 16
Daihatsu Materia Materia Hatchback 1.3 16V (K3-VE) [67kW]  (10-2006/12-2010) picture 17
Daihatsu Materia Materia Hatchback 1.3 16V (K3-VE) [67kW]  (10-2006/12-2010) picture 18
Daihatsu Materia Materia Hatchback 1.3 16V (K3-VE) [67kW]  (10-2006/12-2010) picture 19
Daihatsu Materia Materia Hatchback 1.3 16V (K3-VE) [67kW]  (10-2006/12-2010) picture 20
Daihatsu Materia Materia Hatchback 1.3 16V (K3-VE) [67kW]  (10-2006/12-2010) picture 21
Daihatsu Materia Materia Hatchback 1.3 16V (K3-VE) [67kW]  (10-2006/12-2010) picture 22
Daihatsu Materia Materia Hatchback 1.3 16V (K3-VE) [67kW]  (10-2006/12-2010) picture 23
Daihatsu Materia Materia Hatchback 1.3 16V (K3-VE) [67kW]  (10-2006/12-2010) picture 24
egen identifiering:V1202600519
varumärke:Daihatsu
modell:Materia Materia Hatchback 1.3 16V (K3-VE) [67kW] (10-2006/12-2010)
bränsle:bensin
kraft:67 kW
motorstorlek:1298 CC
1: a antagning:2009 / 12
vägmätaravläsning:142.013 KM
:€ 995
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:JDAM401S00100****
motorkod:K3-VE
Färg:wit
antal dörrar:4
vikt:1.000 kg
skadestånd:de auto heeft gebruikerssporen
front schade
links achter

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Mercedes B-klasse 200d Automaat Clima Camera MOTORSCHADE 2023/8

Mercedes B‑klasse

200d Automaat Clima Camera MOTORSCHADE

€ 9.200
1: a antagning: 20232023
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 206.032206.032
krockskadad bil auto Westfalia Materia 2.0 Bulli 110KW California Roadsurfer 2022/1
exportpris
€ 31.500

Westfalia Materia

2.0 Bulli 110KW California Roadsurfer

€ 38.150
1: a antagning: 20222022
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 80.02480.024
krockskadad bil auto Fiat 500L Fiat 500L Urban Pop Star 2018/6

Fiat 500L

Fiat 500L Urban Pop Star

€ 3.100
1: a antagning: 20182018
bränsle: benzine-CNGbenzine-CNG
vägmätaravläsning: 190.018190.018
krockskadad bil auto Niesmann+Bischoff Materia Flair 800 ILW 70C20 Aut. Lucht Leder Dakairco Solar TV Hefbed 2014/7

Niesmann+Bischoff Materia

Flair 800 ILW 70C20 Aut. Lucht Leder Dakairco Solar TV Hefbed

€ 39.950
1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 117.626117.626
krockskadad bil auto Dacia Sandero 0.9TCe 66kW Automaat SL Stepway 2017/10
exportpris
€ 6.250

Dacia Sandero

0.9TCe 66kW Automaat SL Stepway

€ 6.950
1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 55.43655.436
krockskadad bil auto Porsche Panamera 2.9 4S E-Hybrid Pano Chrono LED ACC HUD Burmester 360° PDLS+ 2024/6
exportpris
€ 84.917

Porsche Panamera

2.9 4S E-Hybrid Pano Chrono LED ACC HUD Burmester 360° PDLS+

€ 102.750
1: a antagning: 20242024
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 97.35497.354
krockskadad bil auto Audi S3 Sportback 2.0 TFSI S3 Quattro Matrix Schuifdak HUD Sonos ACC Camera 11.184 km! 2025/4
exportpris
€ 18.967

Audi S3

Sportback 2.0 TFSI S3 Quattro Matrix Schuifdak HUD Sonos ACC Camera 11.184 km!

€ 22.950
1: a antagning: 20252025
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 11.18411.184