Krockskadad bil auto
Suzuki Grand-vitara

€ 1.495
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)=

Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 1
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 2
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 3
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 4
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 5
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 6
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 7
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 8
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 9
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 10
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 11
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 12
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 13
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 14
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 15
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 16
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 17
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 18
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 19
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 20
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 21
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 22
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 23
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 24
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 25
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 26
egen identifiering:V1202612856
varumärke:Suzuki
modell:Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW] (03-1998/07-2003)=
bränsle:bensin
kraft:94 kW
motorstorlek:1995 CC
1: a antagning:2000 / 12
vägmätaravläsning:221.706 KM
:€ 1.495
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:JSAFTA52V0015****
motorkod:J20A
Färg:rood
antal dörrar:3
vikt:1.235 kg
skadestånd:roest
schades rondom=20

alternativ

airco
centrale portiervergrendeling
elek ramen v
metallic lak

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Mercedes C-klasse Estate 180 AMG Navi Cruise Clima Leder Memory SHZ Camera PDC 2018/3
exportpris
€ 13.250

Mercedes C‑klasse

Estate 180 AMG Navi Cruise Clima Leder Memory SHZ Camera PDC

€ 14.950
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 69.38169.381
krockskadad bil auto Opel Insignia ST SW 1.4Turbo 103kW EcoFlex Cosmo 2012/6
nyexportpris
€ 1.850

Opel Insignia

ST SW 1.4Turbo 103kW EcoFlex Cosmo

€ 2.150
1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 232.866232.866
krockskadad bil auto Peugeot 5008 1.6 VTi 7p. Navi Clima Blue Lease 2011/2

Peugeot 5008

1.6 VTi 7p. Navi Clima Blue Lease

€ 1.630
1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 326.340326.340
krockskadad bil auto Mercedes Sprinter 311 2.2 CDI 432 9-Peroons Rolstoellift Airco Automaat Maxi 2009/1

Mercedes Sprinter

311 2.2 CDI 432 9-Peroons Rolstoellift Airco Automaat Maxi

€ 5.250
1: a antagning: 20092009
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 419.180419.180
krockskadad bil auto Iveco Daily 35S18 3.0 HPi L5H2 Hi-Matic Airco Navi ACC LED 132KW Euro 6 2021/7

Iveco Daily

35S18 3.0 HPi L5H2 Hi-Matic Airco Navi ACC LED 132KW Euro 6

€ 24.950
1: a antagning: 20212021
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 232.712232.712