Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3

Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 1
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 2
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 3
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 4
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 5
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 6
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 7
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 8
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 9
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 10
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 11
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 12
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 13
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 14
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 15
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 16
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 17
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 18
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 19
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 20
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 21
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 22
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 23
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 24
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 25
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 26
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 27
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 28
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 29
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 30
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 31
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 32
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 33
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 34
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 35
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 36
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 37
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 38
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 39
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 40
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 41
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 42
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 43
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 44
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 45
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 46
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 47
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 48
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 49
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 50
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 51
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 52
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 53
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 54
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 55
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 56
Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 picture 57
varumärke:Volkswagen
modell:Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3
bränsle:diesel
kraft:110 kW
motorstorlek:1968 CC
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2023 / 4
MOT godkänd till och med:14-04-2027
vägmätaravläsning:106.500 KM
:€ 12.950 exklusive moms
MOMS. / marginal:MOMS.
Färg:grijs
kropp:bestelauto
antal dörrar:5
vikt:1.829 kg
skadestånd:bumper
motorkap
radiateur-kapot
voorschade
achterscherm
achterklep
achterlichten-links
achterschade
bumper
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
särdrag:Wok melding
Geen Inruil!

alternativ

Kylning och uppvärmning

  • airconditioning

Underhållning

  • audio-cd-speler
  • audio-stuurbediening
  • aux-aanlsuiting-mp3-ipod
  • navigatiesysteem

Komfort (interiör)

  • cruise-control
  • regensensor
  • stuurbekrachtiging

Komfort (exteriör)

  • centrale-deurvergrendeling
  • elektrisch-bedienbare-ramen-voor

Utsläpp

  • Euro-6

Övrig

  • DAB-radio

Exteriör

  • lichtmetalen-velgen
  • park-assistance
  • parkeersensor-achter
  • parkeersensor-voor

Interiör

  • bestuurdersstoel-in-hoogte-verstelbaar
  • lederen-stuurwiel
  • middenarmsteun-voor

Försäljning

  • NAP
  • boekjes-compleet
  • sleutels-compleet

Säkerhet

  • Achteruitrijcamera

Belysning

  • mistlampen-voor

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil bedrijf Volkswagen Transporter 2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3 2023/4

Volkswagen Transporter

2.0TDI 110kW Automaat Highline L2H3

€ 12.950
1: a antagning: 20232023
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 106.500106.500
krockskadad bil bedrijf Renault Clio 0.9 TCe Airco Navi Zen 2018/1
exportpris
€ 2.450

Renault Clio

0.9 TCe Airco Navi Zen

€ 2.750
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 216.025216.025
krockskadad bil bedrijf Mitsubishi ASX 1.6 Intense Glazen Dak Airco Cruise PDC 2011/4

Mitsubishi ASX

1.6 Intense Glazen Dak Airco Cruise PDC

€ 2.775
1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 130.276130.276
krockskadad bil bedrijf Audi A1 1.2 TFSI Attraction 2011/4

Audi A1

1.2 TFSI Attraction

€ 2.750
1: a antagning: 20112011
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 206.585206.585
krockskadad bil bedrijf Kabe Transporter IMPERIAL 780 TDL KS Hydraulic Level 2X Mover Dakairco Voortent Luifel 2022/6

Kabe Transporter

IMPERIAL 780 TDL KS Hydraulic Level 2X Mover Dakairco Voortent Luifel

€ 28.950
1: a antagning: 20222022
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 106.500106.500
krockskadad bil bedrijf Volkswagen T-Roc 1.5 TSI DSG Navi Clima 2021/5

Volkswagen T‑Roc

1.5 TSI DSG Navi Clima

€ 15.750
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 21.37421.374
krockskadad bil bedrijf Opel Movano 2.3 CDTI L2H2 2014/1
exportpris
€ 1.100

Opel Movano

2.3 CDTI L2H2

€ 1.100
1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 437.000437.000
krockskadad bil bedrijf Volkswagen Taigo 1.5 TSI DSG R-Line Navi Clima 2022/3

Volkswagen Taigo

1.5 TSI DSG R-Line Navi Clima

€ 15.750
1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 8.3788.378
krockskadad bil bedrijf Mercedes Cla-klasse 200d Automaat Airco Navi Leder 2019/4

Mercedes Cla‑klasse

200d Automaat Airco Navi Leder

€ 8.150
1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 184.749184.749
krockskadad bil bedrijf MAN TGS 18.400 TREKKER EURO 6 AIRCO 2013/12

MAN TGS

18.400 TREKKER EURO 6 AIRCO

€ 9.999
1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 962.372962.372