Toyota Prius Prius (ZVW3) Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (06-2008/06-2016)

Toyota Prius Prius (ZVW3) Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (06-2008/06-2016) picture 1
Toyota Prius Prius (ZVW3) Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (06-2008/06-2016) picture 2
Toyota Prius Prius (ZVW3) Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (06-2008/06-2016) picture 3
Toyota Prius Prius (ZVW3) Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (06-2008/06-2016) picture 4
Toyota Prius Prius (ZVW3) Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (06-2008/06-2016) picture 5
Toyota Prius Prius (ZVW3) Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (06-2008/06-2016) picture 6
Toyota Prius Prius (ZVW3) Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (06-2008/06-2016) picture 7
Toyota Prius Prius (ZVW3) Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (06-2008/06-2016) picture 8
Toyota Prius Prius (ZVW3) Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (06-2008/06-2016) picture 9
Toyota Prius Prius (ZVW3) Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (06-2008/06-2016) picture 10
Toyota Prius Prius (ZVW3) Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (06-2008/06-2016) picture 11
Toyota Prius Prius (ZVW3) Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (06-2008/06-2016) picture 12
Toyota Prius Prius (ZVW3) Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (06-2008/06-2016) picture 13
Toyota Prius Prius (ZVW3) Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (06-2008/06-2016) picture 14
Toyota Prius Prius (ZVW3) Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (06-2008/06-2016) picture 15
Toyota Prius Prius (ZVW3) Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (06-2008/06-2016) picture 16
Toyota Prius Prius (ZVW3) Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (06-2008/06-2016) picture 17
Toyota Prius Prius (ZVW3) Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (06-2008/06-2016) picture 18
Toyota Prius Prius (ZVW3) Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (06-2008/06-2016) picture 19
Toyota Prius Prius (ZVW3) Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (06-2008/06-2016) picture 20
Toyota Prius Prius (ZVW3) Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (06-2008/06-2016) picture 21
Toyota Prius Prius (ZVW3) Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (06-2008/06-2016) picture 22
egen identifiering:V1202621250
varumärke:Toyota
modell:Prius Prius (ZVW3) Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW] (06-2008/06-2016)
bränsle:hybridbensin
kraft:100 kW
motorstorlek:1798 CC
1: a antagning:2009 / 9
vägmätaravläsning:239.890 KM
:€ 3.495
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:JTDKN36U70103****
motorkod:2ZRFXE
Färg:grijs
antal dörrar:4
vikt:1.345 kg
skadestånd:linker zijschade

alternativ

airco

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Hyundai I-10 1.0 49kW Automaat 31.592 km Airco Navi Camera 2021/7

Hyundai I‑10

1.0 49kW Automaat 31.592 km Airco Navi Camera

€ 4.950
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 31.59231.592
krockskadad bil auto Dacia Dokker 1.2 TCe Lauréate Navi Airco Cruise PDC 126.428 km! 2014/5
nyexportpris
€ 2.150

Dacia Dokker

1.2 TCe Lauréate Navi Airco Cruise PDC 126.428 km!

€ 2.750
1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 126.428126.428
krockskadad bil auto Volkswagen Up! 1.0 44kW Open Pano Airco move up 2014/8

Volkswagen Up!

1.0 44kW Open Pano Airco move up

€ 2.700
1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 155.452155.452
krockskadad bil auto Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic Navi Clima Cruise Camera 96.214 km! 2019/4
nyexportpris
€ 8.650

Toyota Yaris

1.5 Hybrid Dynamic Navi Clima Cruise Camera 96.214 km!

€ 8.950
1: a antagning: 20192019
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 96.21496.214
krockskadad bil auto Renault Trafic 1.6 dCi T27 Générique Airco Schuifdeur Trekhaak 2017/6

Renault Trafic

1.6 dCi T27 Générique Airco Schuifdeur Trekhaak

€ 3.450
1: a antagning: 20172017
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 234.735234.735