Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019)

Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 1
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 2
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 3
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 4
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 5
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 6
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 7
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 8
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 9
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 10
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 11
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 12
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 13
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 14
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 15
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 16
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 17
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 18
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 19
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 20
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 21
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 22
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 23
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 24
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 25
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 26
Kia Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW]  (02-2010/03-2019) picture 27
egen identifiering:V1202601416
varumärke:Kia
modell:Venga Venga MPV 1.4 CVVT 16V (G4FA) [66kW] (02-2010/03-2019)
bränsle:bensin
kraft:66 kW
motorstorlek:1396 CC
1: a antagning:2017 / 1
vägmätaravläsning:135.497 KM
:€ 6.750
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:U5YEH811AHL15****
motorkod:G4FA
Färg:zwart
antal dörrar:5
vikt:1.153 kg
skadestånd:de auto heeft gebruikerssporen
links voor

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L4 maxi koffer met laadklep 3 pers 145378 km !!!!!!! 2019/6

Opel Movano

2.3 CDTI BiTurbo L4 maxi koffer met laadklep 3 pers 145378 km !!!!!!!

€ 19.750
1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 145.378145.378
krockskadad bil auto Mercedes Cla-klasse 200 CDI Shooting Brake Airco Navi 2015/5

Mercedes Cla‑klasse

200 CDI Shooting Brake Airco Navi

€ 6.200
1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 241.617241.617
krockskadad bil auto Toyota Yaris 1.0 VVT-i Idols 2004/7

Toyota Yaris

1.0 VVT-i Idols

€ 650
1: a antagning: 20042004
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 189.051189.051
krockskadad bil auto Volkswagen T-Roc 1.5 TSI DSG R-Line Navi Clima 2021/5
exportpris
€ 9.950

Volkswagen T‑Roc

1.5 TSI DSG R-Line Navi Clima

€ 11.950
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 126.462126.462
krockskadad bil auto Toyota Aygo X 1.0 VVT-i MT 2023/6

Toyota Aygo

X 1.0 VVT-i MT

€ 6.750
1: a antagning: 20232023
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 89.62189.621

Opel Astra

Astra G (F08/48), Hatchback, 1998 / 2009 1.6

1: a antagning: 20032003
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 326.541326.541
krockskadad bil auto Audi Rs3 Limousine 2.5 TFSI Quattro 400 PK Leder Virtual Cruise Camera SHZ 2017/12

Audi Rs3

Limousine 2.5 TFSI Quattro 400 PK Leder Virtual Cruise Camera SHZ

€ 25.950
1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 129.382129.382
krockskadad bil auto Opel Zafira 1.6 Cosmo 7-Persoons Climate Cruise 2010/6

Opel Zafira

1.6 Cosmo 7-Persoons Climate Cruise

€ 1.075
1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 232.101232.101
krockskadad bil auto Opel Grandland X 1.2 Turbo / Automaat / Leer 2020/10

Opel Grandland

X 1.2 Turbo / Automaat / Leer

€ 8.850
1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 99.04799.047