egen identifiering: | 5740 |
varumärke: | Renault |
modell: | Grand-espace 2.0T Dynamique Automaat 7-Pers Panorama DVD |
bränsle: | bensin |
kraft: | 125 kW |
motorstorlek: | 1998 CC |
växellåda typ: | automaat |
Antal växlar: | 5 |
1: a antagning: | 2009 / 11 (2009 / 11) |
MOT godkänd till och med: | 30-06-2025 |
vägmätaravläsning: | 248.609 KM |
: | € 1.950 |
: | € 1.475 ![]() |
: | € 1.475 ![]() |
MOMS. / marginal: | marginal |
Färg: | zwart |
kropp: | mpv |
antal dörrar: | 5 |
vikt: | 1.785 kg |
CO2-utsläpp: | 242 g/km |
särdrag: | Algemene informatie Merk: Renault Model: Grand Espace Type: 2.0T Dynamique Automaat 7-Pers Panorama DVD Modelreeks: mrt. 2006 - mrt. 2011 Technische informatie Koppel: 270 Nm Aantal cilinders: 4 Aandrijving: Voorwielaandrijving Tankinhoud: 60 liter Acceleratie (0-100): 10,6 s Topsnelheid: 197 km/u Maten Afmetingen (LxBxH): 486 x 189 x 182 cm Wielbasis: 287 cm Gewichten Laadvermogen: 815 kg GVW: 2.600 kg Max. trekgewicht: 2.000 kg (ongeremd 750 kg) Interieur Aantal zitplaatsen: 7 Milieu Energielabel: D Verbruik Gemiddeld brandstofverbruik: 10,2 l/100km (1 op 9,8) Brandstofverbruik in de stad: 14,4 l/100km (1 op 6,9) Brandstofverbruik op de snelweg: 7,8 l/100km (1 op 12,8) Historie Aantal eigenaren: 4 Financiële informatie Motorrijtuigenbelasting: € 321 - € 354 per kwartaal Motor defect Rechter zijschade Alle airbags oke Compleet kenteken Exportprijs op basis van Europese registratie retour binnen 10 weken na export en het betalen van borg |
Weibuorren 1A
9247AX Ureterp
Nederland