Krockskadad bil auto
Land Rover Range Rover Evoque

€ 5.950
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4

Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 1
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 2
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 3
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 4
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 5
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 6
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 7
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 8
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 9
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 10
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 11
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 12
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 13
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 14
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 15
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 16
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 17
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 18
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 19
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 20
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 21
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 22
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 23
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 24
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 25
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 26
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 27
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 28
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4 picture 29
varumärke:Land Rover
modell:Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 16V 5-drs. SUV 4Dr Benzine 1.999cc 177kW (241pk) 4x4
bränsle:bensin
kraft:177 kW
motorstorlek:1999 CC
växellåda typ:automaat
ursprung:nl
1: a antagning:2012 / 4
MOT godkänd till och med:04-05-2027
vägmätaravläsning:160.620 KM
:€ 5.950
MOMS. / marginal:marginal
Färg:grijs
kropp:suv-terreinwagen
antal dörrar:4
vikt:1.620 kg
skadestånd:motorschade
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
Motorschade tikkend geluid
Engine damage car make ticking noise
särdrag:compleet-kenteken

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Toyota Aygo 1.0 12V 5drs Airco 2009/6

Toyota Aygo

1.0 12V 5drs Airco

€ 950
1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 276.679276.679
krockskadad bil auto Volvo V-60 V60 II (ZW), Combi, 2018 2.0 B4 16V Mild Hybrid Geartronic 2021/2

Volvo V‑60

V60 II (ZW), Combi, 2018 2.0 B4 16V Mild Hybrid Geartronic

1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 129.963129.963
krockskadad bil auto Citroën C1 1.0 VTi Feel Airco Cruise 2020/1
exportpris
€ 3.275

Citroën C1

1.0 VTi Feel Airco Cruise

€ 3.575
1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 99.62799.627
krockskadad bil auto Porsche Cayenne 3.0 S E-Hybrid Tiptronic Sport Chrono Clima Memory Leder SHZ Cruise Navi PDC 2015/8
exportpris
€ 17.975

Porsche Cayenne

3.0 S E-Hybrid Tiptronic Sport Chrono Clima Memory Leder SHZ Cruise Navi PDC

€ 21.750
1: a antagning: 20152015
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 209.335209.335
krockskadad bil auto Iveco Daily 40C13 300 2001/9
exportpris
€ 1.950

Iveco Daily

40C13 300

€ 1.950
1: a antagning: 20012001
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 155.650155.650
krockskadad bil auto Subaru Forester 2.0 XT Sport Executive 240PK Stoelverwarming Panoramadak Navi 2016/1
exportpris
€ 6.950

Subaru Forester

2.0 XT Sport Executive 240PK Stoelverwarming Panoramadak Navi

€ 7.950
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 249.899249.899