Audi E-tron 55 quattro 3x s-line SUV  Elektrisch  300kW (408pk) 4x4 2018-09/2023-07  EASA; EAWA

Audi E-tron 55 quattro 3x s-line SUV  Elektrisch  300kW (408pk) 4x4 2018-09/2023-07  EASA; EAWA picture 1
Audi E-tron 55 quattro 3x s-line SUV  Elektrisch  300kW (408pk) 4x4 2018-09/2023-07  EASA; EAWA picture 2
Audi E-tron 55 quattro 3x s-line SUV  Elektrisch  300kW (408pk) 4x4 2018-09/2023-07  EASA; EAWA picture 3
Audi E-tron 55 quattro 3x s-line SUV  Elektrisch  300kW (408pk) 4x4 2018-09/2023-07  EASA; EAWA picture 4
Audi E-tron 55 quattro 3x s-line SUV  Elektrisch  300kW (408pk) 4x4 2018-09/2023-07  EASA; EAWA picture 5
Audi E-tron 55 quattro 3x s-line SUV  Elektrisch  300kW (408pk) 4x4 2018-09/2023-07  EASA; EAWA picture 6
Audi E-tron 55 quattro 3x s-line SUV  Elektrisch  300kW (408pk) 4x4 2018-09/2023-07  EASA; EAWA picture 7
Audi E-tron 55 quattro 3x s-line SUV  Elektrisch  300kW (408pk) 4x4 2018-09/2023-07  EASA; EAWA picture 8
Audi E-tron 55 quattro 3x s-line SUV  Elektrisch  300kW (408pk) 4x4 2018-09/2023-07  EASA; EAWA picture 9
Audi E-tron 55 quattro 3x s-line SUV  Elektrisch  300kW (408pk) 4x4 2018-09/2023-07  EASA; EAWA picture 10
Audi E-tron 55 quattro 3x s-line SUV  Elektrisch  300kW (408pk) 4x4 2018-09/2023-07  EASA; EAWA picture 11
Audi E-tron 55 quattro 3x s-line SUV  Elektrisch  300kW (408pk) 4x4 2018-09/2023-07  EASA; EAWA picture 12
Audi E-tron 55 quattro 3x s-line SUV  Elektrisch  300kW (408pk) 4x4 2018-09/2023-07  EASA; EAWA picture 13
Audi E-tron 55 quattro 3x s-line SUV  Elektrisch  300kW (408pk) 4x4 2018-09/2023-07  EASA; EAWA picture 14
Audi E-tron 55 quattro 3x s-line SUV  Elektrisch  300kW (408pk) 4x4 2018-09/2023-07  EASA; EAWA picture 15
Audi E-tron 55 quattro 3x s-line SUV  Elektrisch  300kW (408pk) 4x4 2018-09/2023-07  EASA; EAWA picture 16
Audi E-tron 55 quattro 3x s-line SUV  Elektrisch  300kW (408pk) 4x4 2018-09/2023-07  EASA; EAWA picture 17
Audi E-tron 55 quattro 3x s-line SUV  Elektrisch  300kW (408pk) 4x4 2018-09/2023-07  EASA; EAWA picture 18
Audi E-tron 55 quattro 3x s-line SUV  Elektrisch  300kW (408pk) 4x4 2018-09/2023-07  EASA; EAWA picture 19
Audi E-tron 55 quattro 3x s-line SUV  Elektrisch  300kW (408pk) 4x4 2018-09/2023-07  EASA; EAWA picture 20
Audi E-tron 55 quattro 3x s-line SUV  Elektrisch  300kW (408pk) 4x4 2018-09/2023-07  EASA; EAWA picture 21
Audi E-tron 55 quattro 3x s-line SUV  Elektrisch  300kW (408pk) 4x4 2018-09/2023-07  EASA; EAWA picture 22
Audi E-tron 55 quattro 3x s-line SUV  Elektrisch  300kW (408pk) 4x4 2018-09/2023-07  EASA; EAWA picture 23
Audi E-tron 55 quattro 3x s-line SUV  Elektrisch  300kW (408pk) 4x4 2018-09/2023-07  EASA; EAWA picture 24
Audi E-tron 55 quattro 3x s-line SUV  Elektrisch  300kW (408pk) 4x4 2018-09/2023-07  EASA; EAWA picture 25
Audi E-tron 55 quattro 3x s-line SUV  Elektrisch  300kW (408pk) 4x4 2018-09/2023-07  EASA; EAWA picture 26
Audi E-tron 55 quattro 3x s-line SUV  Elektrisch  300kW (408pk) 4x4 2018-09/2023-07  EASA; EAWA picture 27
Audi E-tron 55 quattro 3x s-line SUV  Elektrisch  300kW (408pk) 4x4 2018-09/2023-07  EASA; EAWA picture 28
Audi E-tron 55 quattro 3x s-line SUV  Elektrisch  300kW (408pk) 4x4 2018-09/2023-07  EASA; EAWA picture 29
Audi E-tron 55 quattro 3x s-line SUV  Elektrisch  300kW (408pk) 4x4 2018-09/2023-07  EASA; EAWA picture 30
Audi E-tron 55 quattro 3x s-line SUV  Elektrisch  300kW (408pk) 4x4 2018-09/2023-07  EASA; EAWA picture 31
Audi E-tron 55 quattro 3x s-line SUV  Elektrisch  300kW (408pk) 4x4 2018-09/2023-07  EASA; EAWA picture 32
varumärke:Audi
modell:E-tron 55 quattro 3x s-line SUV Elektrisch 300kW (408pk) 4x4 2018-09/2023-07 EASA; EAWA
bränsle:elektrisk
kraft:300 kW
växellåda typ:automaat
ursprung:nl
1: a antagning:2020 / 11
MOT godkänd till och med:20-11-2026
vägmätaravläsning:109.018 KM
:€ 26.450 exklusive moms
:€ 21.860
MOMS. / marginal:MOMS.
Färg:grijs
kropp:stationwagen
antal dörrar:4
skadestånd:alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
auto-kan-rijdend-mee
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
Schadevrij
Damage Free
särdrag:compleet-kenteken

alternativ

Chassi

  • Luchtvering

Försäljning

  • NAP
  • boekjes-compleet
  • sleutels-compleet

Säkerhet

  • 4x4-WD

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Volvo Xc-70 3.0 T6 Aut. Summum Leder Dynaudio Memory Navi Camera AHK 2010/2

Volvo Xc‑70

3.0 T6 Aut. Summum Leder Dynaudio Memory Navi Camera AHK

€ 7.250
1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 351.331351.331
krockskadad bil auto Citroën C1 1.0-12V Séduction 2006/11

Citroën C1

1.0-12V Séduction

€ 850
1: a antagning: 20062006
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 189.585189.585
krockskadad bil auto BMW M2 Coupé M240i xDrive High Executive 2022/8
exportpris
€ 20.250

BMW M2

Coupé M240i xDrive High Executive

€ 22.750
1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 82.40882.408
krockskadad bil auto Renault Clio 0.9 TCe Expression Cruise Navi Airco 2013/3
ny

Renault Clio

0.9 TCe Expression Cruise Navi Airco

€ 3.450
1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 97.79197.791
krockskadad bil auto Kia Picanto 1.0 Seven 2010/9

Kia Picanto

1.0 Seven

€ 1.450
1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 125.081125.081
krockskadad bil auto Mercedes GLC 220d 125kW Automaat 4Matic 2016/5

Mercedes GLC

220d 125kW Automaat 4Matic

€ 4.950
1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 225.012225.012
krockskadad bil auto Peugeot 107 1.0-12V Millesim 200 2010/11

Peugeot 107

1.0-12V Millesim 200

€ 750
1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 251.582251.582
krockskadad bil auto BMW 1-serie 118i Autom. High Executive Edition Panoramadak 2020/5
exportpris
€ 10.450

BMW 1‑serie

118i Autom. High Executive Edition Panoramadak

€ 11.450
1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 117.167117.167
krockskadad bil auto Renault Trafic 1.6 DCI 145pk  3-pers Luxe Energy  airco 2018/6
exportpris
€ 3.499

Renault Trafic

1.6 DCI 145pk 3-pers Luxe Energy airco

€ 3.499
1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 219.931219.931