Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010)
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 1
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 2
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 3
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 4
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 5
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 6
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 7
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 8
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 9
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 10
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 11
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 12
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 13
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 14
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 15
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 16
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 17
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 18
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 19
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 20
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 21
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 22
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 23
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 24
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 25
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 26
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 27
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 28
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 29
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 30
Audi A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW]  (06-2006/07-2010) picture 31
egen identifiering:V1202433939
varumärke:Audi
modell:A8 A8 (D3) Sedan 4.2 V8 40V FSI Quattro (BVJ) [257kW] (06-2006/07-2010)
bränsle:bensin
kraft:257 kW
motorstorlek:4172 CC
1: a antagning:2007 / 1
vägmätaravläsning:323.256 KM
:€ 2.495
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:BVJ
skadestånd:motor loopt onregelmatig.
schades rondom
front schade
rechter zijscha= de

alternativ

centrale portiervergrendeling
climatronic
cruise control
elek ramen v/=
a
lichtmetalen velgen
metallic lak

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Mercedes Sprinter 310 2.2 CDI  AUTOM. MAXI L3H2 AIRCO KLIMA EURO6!! 2013/11
nyexportpris
€ 6.950

Mercedes Sprinter

310 2.2 CDI AUTOM. MAXI L3H2 AIRCO KLIMA EURO6!!

€ 6.950
1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 276.000276.000
krockskadad bil auto Porsche Cayenne 3.0 S E-Hybrid Chrono Pano Memory Lucht Bose Sitzbel.+SHZ 2015/2
ny

Porsche Cayenne

3.0 S E-Hybrid Chrono Pano Memory Lucht Bose Sitzbel.+SHZ

€ 16.950
1: a antagning: 20152015
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 232.333232.333
krockskadad bil auto Opel Combo 1.6D 73kW L2H1 Airco Edition 2019/4

Opel Combo

1.6D 73kW L2H1 Airco Edition

€ 6.200
1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 86.92386.923