Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY

Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 1
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 2
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 3
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 4
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 5
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 6
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 7
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 8
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 9
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 10
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 11
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 12
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 13
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 14
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 15
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 16
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 17
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 18
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 19
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 20
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 21
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 22
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 23
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 24
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 25
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 26
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 27
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 28
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 29
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 30
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 31
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 32
varumärke:Audi
modell:A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY
bränsle:bensin
kraft:70 kW
växellåda typ:handgeschakeld
ursprung:be
1: a antagning:2023 / 11
vägmätaravläsning:31.500 KM
:€ 13.250
MOMS. / marginal:marginal
Färg:zwart
kropp:hatchback
skadestånd:dorpel
vänster sida skadad
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
auto-kan-rijdend-mee
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
Rijdbare schade
särdrag:compleet-kenteken
LET OP BELGISCH KENTEKEN
prijs is EX BPM

alternativ

Krockkuddar

  • airbags-voor

Kylning och uppvärmning

  • airconditioning
  • climacontrol

Underhållning

  • navigatiesysteem

Komfort (interiör)

  • boardcomputer
  • buitentemperatuurmeter
  • cruise-control
  • stuurbekrachtiging

Komfort (exteriör)

  • centrale-deurvergrendeling
  • elektrisch-bedienbare-ramen-voor

Övrig

  • DAB-radio

Exteriör

  • bumpers-in-carrosseriekleur
  • lichtmetalen-velgen
  • parkeersensor-achter

Försäljning

  • boekjes-compleet
  • sleutels-compleet

Säkerhet

  • abs

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Volvo V-40 T2   2.0 Ltr 2016/1

Volvo V‑40

T2 2.0 Ltr

€ 4.950
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 150.389150.389
krockskadad bil auto Opel Movano 2.2 CDTI   3500  L2H2   ( Motorschade ) 2023/11

Opel Movano

2.2 CDTI 3500 L2H2 ( Motorschade )

€ 7.950
1: a antagning: 20232023
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 213.782213.782
krockskadad bil auto Opel Astra 1.6 Turbo Clima Cosmo geen schade 2012/4
exportpris
€ 4.350

Opel Astra

1.6 Turbo Clima Cosmo geen schade

€ 4.650
1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 135.655135.655
krockskadad bil auto BMW X1 BMW X1 1.8i M-Pakket Leder 2024/8
ny

BMW X1

BMW X1 1.8i M-Pakket Leder

€ 25.788
1: a antagning: 20242024
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 39.10339.103
krockskadad bil auto Volkswagen Up! 1.0 move up! 5-DRS BlueMotion Airco 158.229 km! 2016/10
exportpris
€ 3.512

Volkswagen Up!

1.0 move up! 5-DRS BlueMotion Airco 158.229 km!

€ 4.450
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 158.229158.229
krockskadad bil auto Mercedes Cla-klasse CLA 180 D 2021/5
ny

Mercedes Cla‑klasse

CLA 180 D

€ 9.750
1: a antagning: 20212021
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 160.011160.011