Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012)
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 1
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 2
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 3
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 4
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 5
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 6
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 7
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 8
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 9
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 10
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 11
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 12
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 13
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 14
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 15
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 16
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 17
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 18
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 19
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 20
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 21
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 22
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 23
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 24
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 25
egen identifiering:V1202536243
varumärke:Citroën
modell:Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW] (04-2006/12-2012)
bränsle:diesel
kraft:74 kW
motorstorlek:2198 CC
1: a antagning:2011 / 1
vägmätaravläsning:285.787 KM
:€ 1.450
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VF7YAAMFA1176****
motorkod:P22DTE(4HV)
Färg:niet van toepassing
vikt:1.816 kg
skadestånd:contactslot is defect
de auto heeft gebruikerssporen

alternativ

abs remsysteem
centrale portiervergrendeling
airco

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Volkswagen Crafter 2.0 TDI MAXI XXL 100KW AIRCO 2016/1

Volkswagen Crafter

2.0 TDI MAXI XXL 100KW AIRCO

€ 6.950
1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 212.828212.828
krockskadad bil auto Peugeot 5008 1.6 THP ST Aut Panorama Navigatie Climate Cruise PDC Glazen dak 2011/4
exportpris
€ 2.475

Peugeot 5008

1.6 THP ST Aut Panorama Navigatie Climate Cruise PDC Glazen dak

€ 2.775
1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 202.875202.875
krockskadad bil auto Peugeot 3008 1.5 BlueHDi Blue Lease Executive Leder Navi Clima Cruise PDC AHK 2018/9
nyexportpris
€ 5.744

Peugeot 3008

1.5 BlueHDi Blue Lease Executive Leder Navi Clima Cruise PDC AHK

€ 8.750
1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 151.594151.594