Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012)
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 1
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 2
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 3
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 4
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 5
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 6
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 7
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 8
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 9
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 10
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 11
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 12
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 13
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 14
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 15
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 16
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 17
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 18
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 19
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 20
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 21
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 22
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 23
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 24
Citroën Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW]  (04-2006/12-2012) picture 25
egen identifiering:V1202536243
varumärke:Citroën
modell:Jumper Jumper (U9) Van 2.2 HDi 100 (P22DTE(4HV)) [74kW] (04-2006/12-2012)
bränsle:diesel
kraft:74 kW
motorstorlek:2198 CC
1: a antagning:2011 / 1
vägmätaravläsning:285.787 KM
:€ 1.750
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VF7YAAMFA1176****
motorkod:P22DTE(4HV)
Färg:niet van toepassing
vikt:1.816 kg
skadestånd:contactslot is defect
de auto heeft gebruikerssporen

alternativ

abs remsysteem
centrale portiervergrendeling
airco

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Skoda Fabia 1.0 TSI Essence 2025/5
exportpris
€ 7.250

Skoda Fabia

1.0 TSI Essence

€ 10.250
1: a antagning: 20252025
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 11.79811.798
krockskadad bil auto Dacia Spring Expression 27 kWh Airco Cruise 2023/1

Dacia Spring

Expression 27 kWh Airco Cruise

€ 4.650
1: a antagning: 20232023
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 74.98874.988
krockskadad bil auto Dacia Sandero 1.2 Ambiance Airco 5-Deurs Trekhaak 2009/9

Dacia Sandero

1.2 Ambiance Airco 5-Deurs Trekhaak

€ 1.375
1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 126.224126.224
krockskadad bil auto Microcar Jumper M8 Premium DCI Leder 26.623 km! 2013/1
ny

Microcar Jumper

M8 Premium DCI Leder 26.623 km!

€ 6.950
1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 26.62326.623
krockskadad bil auto Harley-Davidson Jumper FLSTFI 88 Fat Boy 2004/2

Harley-Davidson Jumper

FLSTFI 88 Fat Boy

€ 5.950
1: a antagning: 20042004
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 26.07826.078
krockskadad bil auto Hyundai I-30 Wagon 1.4 2014/12

Hyundai I‑30

Wagon 1.4

€ 2.950
1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 135.950135.950
krockskadad bil auto Kia Rio 1.2 CVVT Super Pack Keyless Climate Cruise PDC 2013/5

Kia Rio

1.2 CVVT Super Pack Keyless Climate Cruise PDC

€ 2.075
1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 120.095120.095
krockskadad bil auto Renault Clio 1.0 TCE Intens 5drs Navi 2021/10
nyexportpris
€ 4.090

Renault Clio

1.0 TCE Intens 5drs Navi

€ 4.950
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 117.973117.973
krockskadad bil auto Audi A6 Limousine 1.8TFSI 140kW Automaat Ultra Business Edition 2016/2
exportpris
€ 9.400

Audi A6 Limousine

1.8TFSI 140kW Automaat Ultra Business Edition

€ 11.950
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 202.877202.877