Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE

Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 1
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 2
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 3
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 4
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 5
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 6
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 7
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 8
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 9
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 10
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 11
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 12
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 13
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 14
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 15
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 16
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 17
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 18
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 19
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 20
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 21
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 22
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 23
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 24
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 25
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 26
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 27
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 28
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 29
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 30
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 31
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 32
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 33
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 34
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 35
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 36
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 37
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 38
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 39
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 40
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 41
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 42
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 43
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 44
Toyota Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A  D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE picture 45
varumärke:Toyota
modell:Rav-4 3X Rav-4 2.2 MET O.A D-4d D-cat 4x4 130 Kw 1 e eigen 55000 km EXECUTIVE
bränsle:diesel
kraft:177 hp
växellåda typ:handgeschakeld
ursprung:de
1: a antagning:2010 / 3
vägmätaravläsning:55.000 KM
:€ 7.900
:€ 7.900
:€ 7.900
MOMS. / marginal:marginal
Färg:grijs
kropp:mpv
skadestånd:AANGEBODEN 3 X RAV 4 D-4D MET O.A D-KAT MET 55000 ORGINELE KM UIT 2010 MET DUITS KENTEKEN = RIJDEND
GIJZE 2.2 D-4D MET ZWARE ZIJSCHADE MAAR WEL RIJDEND OP DE PLAATS KM 178000 BELGIESCH KENTEKEN
ZILVER 2.2 D-4D D-KAT MET 140 D KM OOK RIJDEND OP DE PLAATS MET ROLSCHADE BELGIESCH KENTEKEN BIJ INTERESSE VRAAG GERUST OM MEER FOTO
S LET OP !!! ALLEEN PER 3 TE KOOP.
särdrag:ALLE DOCUMENTEN COMPLEET AANWEZIG

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto BMW 2-serie 216d Autom. High Executive Navi Clima 2017/5
exportpris
€ 5.450

BMW 2‑serie

216d Autom. High Executive Navi Clima

€ 6.450
1: a antagning: 20172017
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 196.969196.969
krockskadad bil auto Frankia Rav-4 Titan I 890 2.3 MJ 175 PK Aut. Level Lucht 2xAirco Solar AHK 2021/9
exportpris
€ 124.950

Frankia Rav‑4

Titan I 890 2.3 MJ 175 PK Aut. Level Lucht 2xAirco Solar AHK

€ 129.950
1: a antagning: 20212021
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 46.51446.514
krockskadad bil auto Overige Rav-4 ATKINSON-HOWIE SNEEUWPLOEG (KLEIN) KAN HYDRAULISCH NAAR 1 ZIJDE BEWEGEN 1998/1

Overige Rav‑4

ATKINSON-HOWIE SNEEUWPLOEG (KLEIN) KAN HYDRAULISCH NAAR 1 ZIJDE BEWEGEN

€ 600
1: a antagning: 19981998
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 55.00055.000
krockskadad bil auto Suzuki Bandit 650 GSF Naked ABS 2006/2

Suzuki Bandit 650

GSF Naked ABS

€ 1.500
1: a antagning: 20062006
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 25.83125.831
krockskadad bil auto Maserati Ghibli  2015/12

Maserati Ghibli

1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 70.00070.000
krockskadad bil auto Ford Focus 1.0 Ecoboost Titanium Business  5 Drs 2020/2

Ford Focus

1.0 Ecoboost Titanium Business 5 Drs

€ 8.250
1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 96.61196.611
krockskadad bil auto Renault Clio 1.0 TCe R.S. Line 2021/10

Renault Clio

1.0 TCe R.S. Line

€ 9.500
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 56.79156.791
krockskadad bil auto Volvo V-60 1.6 T3 2013/4

Volvo V‑60

1.6 T3

€ 4.450
1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 214.975214.975