Mercedes Vito Vito (447.6) Van 2.2 114 CDI 16V (OM651.950) [100kW]  (10-2014/...)

Mercedes Vito Vito (447.6) Van 2.2 114 CDI 16V (OM651.950) [100kW]  (10-2014/...) picture 1
Mercedes Vito Vito (447.6) Van 2.2 114 CDI 16V (OM651.950) [100kW]  (10-2014/...) picture 2
Mercedes Vito Vito (447.6) Van 2.2 114 CDI 16V (OM651.950) [100kW]  (10-2014/...) picture 3
Mercedes Vito Vito (447.6) Van 2.2 114 CDI 16V (OM651.950) [100kW]  (10-2014/...) picture 4
Mercedes Vito Vito (447.6) Van 2.2 114 CDI 16V (OM651.950) [100kW]  (10-2014/...) picture 5
Mercedes Vito Vito (447.6) Van 2.2 114 CDI 16V (OM651.950) [100kW]  (10-2014/...) picture 6
Mercedes Vito Vito (447.6) Van 2.2 114 CDI 16V (OM651.950) [100kW]  (10-2014/...) picture 7
Mercedes Vito Vito (447.6) Van 2.2 114 CDI 16V (OM651.950) [100kW]  (10-2014/...) picture 8
Mercedes Vito Vito (447.6) Van 2.2 114 CDI 16V (OM651.950) [100kW]  (10-2014/...) picture 9
Mercedes Vito Vito (447.6) Van 2.2 114 CDI 16V (OM651.950) [100kW]  (10-2014/...) picture 10
Mercedes Vito Vito (447.6) Van 2.2 114 CDI 16V (OM651.950) [100kW]  (10-2014/...) picture 11
Mercedes Vito Vito (447.6) Van 2.2 114 CDI 16V (OM651.950) [100kW]  (10-2014/...) picture 12
Mercedes Vito Vito (447.6) Van 2.2 114 CDI 16V (OM651.950) [100kW]  (10-2014/...) picture 13
Mercedes Vito Vito (447.6) Van 2.2 114 CDI 16V (OM651.950) [100kW]  (10-2014/...) picture 14
Mercedes Vito Vito (447.6) Van 2.2 114 CDI 16V (OM651.950) [100kW]  (10-2014/...) picture 15
Mercedes Vito Vito (447.6) Van 2.2 114 CDI 16V (OM651.950) [100kW]  (10-2014/...) picture 16
Mercedes Vito Vito (447.6) Van 2.2 114 CDI 16V (OM651.950) [100kW]  (10-2014/...) picture 17
Mercedes Vito Vito (447.6) Van 2.2 114 CDI 16V (OM651.950) [100kW]  (10-2014/...) picture 18
Mercedes Vito Vito (447.6) Van 2.2 114 CDI 16V (OM651.950) [100kW]  (10-2014/...) picture 19
Mercedes Vito Vito (447.6) Van 2.2 114 CDI 16V (OM651.950) [100kW]  (10-2014/...) picture 20
Mercedes Vito Vito (447.6) Van 2.2 114 CDI 16V (OM651.950) [100kW]  (10-2014/...) picture 21
Mercedes Vito Vito (447.6) Van 2.2 114 CDI 16V (OM651.950) [100kW]  (10-2014/...) picture 22
Mercedes Vito Vito (447.6) Van 2.2 114 CDI 16V (OM651.950) [100kW]  (10-2014/...) picture 23
Mercedes Vito Vito (447.6) Van 2.2 114 CDI 16V (OM651.950) [100kW]  (10-2014/...) picture 24
Mercedes Vito Vito (447.6) Van 2.2 114 CDI 16V (OM651.950) [100kW]  (10-2014/...) picture 25
egen identifiering:V1202609704
varumärke:Mercedes
modell:Vito Vito (447.6) Van 2.2 114 CDI 16V (OM651.950) [100kW] (10-2014/...)
bränsle:diesel
kraft:100 kW
motorstorlek:2143 CC
1: a antagning:2017 / 3
vägmätaravläsning:404.120 KM
:€ 4.495 exklusive moms
MOMS. / marginal:MOMS.
chassinummer:WDF4476031326****
motorkod:OM651.950
Färg:niet van toepassing
vikt:1.906 kg
skadestånd:achter schade
front schade
de auto heeft gebruikerssporen
motor managm= ent lamp brandt.

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto BMW X5 X5 50e xDrive M Sport PANO LUCHTVERING 360 LEDER MATRIX HUD VOL VOL 2024/1
nyexportpris
€ 58.950

BMW X5

X5 50e xDrive M Sport PANO LUCHTVERING 360 LEDER MATRIX HUD VOL VOL

€ 69.950
1: a antagning: 20242024
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 61.34461.344
krockskadad bil auto BMW X7 M60i xDrive 7-Pers. Pano LED ACC B&W HUD 360° Ventilatie Lucht AHK 2022/10
exportpris
€ 54.504

BMW X7

M60i xDrive 7-Pers. Pano LED ACC B&W HUD 360° Ventilatie Lucht AHK

€ 65.950
1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 128.377128.377
krockskadad bil auto Nissan Juke 1.6 Aut. Tekna Leder Navi Clima Cruise Camera PDC AHK 125.753 km! 2012/1
exportpris
€ 4.650

Nissan Juke

1.6 Aut. Tekna Leder Navi Clima Cruise Camera PDC AHK 125.753 km!

€ 4.950
1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 125.753125.753
krockskadad bil auto Citroën Berlingo 1.5 BlueHDI Club airco navi 117175 km !!!!!! 2021/1

Citroën Berlingo

1.5 BlueHDI Club airco navi 117175 km !!!!!!

€ 9.975
1: a antagning: 20212021
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 117.175117.175