BMW X3 3.0i xDrive 24V SUV  Benzine 2.979cc 170kW (231pk) 4x4 2003-09/2006-07 (PA91; PA92; PA93) M54B30; 306S3
BMW X3 3.0i xDrive 24V SUV  Benzine 2.979cc 170kW (231pk) 4x4 2003-09/2006-07 (PA91; PA92; PA93) M54B30; 306S3 picture 1
BMW X3 3.0i xDrive 24V SUV  Benzine 2.979cc 170kW (231pk) 4x4 2003-09/2006-07 (PA91; PA92; PA93) M54B30; 306S3 picture 2
BMW X3 3.0i xDrive 24V SUV  Benzine 2.979cc 170kW (231pk) 4x4 2003-09/2006-07 (PA91; PA92; PA93) M54B30; 306S3 picture 3
BMW X3 3.0i xDrive 24V SUV  Benzine 2.979cc 170kW (231pk) 4x4 2003-09/2006-07 (PA91; PA92; PA93) M54B30; 306S3 picture 4
BMW X3 3.0i xDrive 24V SUV  Benzine 2.979cc 170kW (231pk) 4x4 2003-09/2006-07 (PA91; PA92; PA93) M54B30; 306S3 picture 5
BMW X3 3.0i xDrive 24V SUV  Benzine 2.979cc 170kW (231pk) 4x4 2003-09/2006-07 (PA91; PA92; PA93) M54B30; 306S3 picture 6
BMW X3 3.0i xDrive 24V SUV  Benzine 2.979cc 170kW (231pk) 4x4 2003-09/2006-07 (PA91; PA92; PA93) M54B30; 306S3 picture 7
BMW X3 3.0i xDrive 24V SUV  Benzine 2.979cc 170kW (231pk) 4x4 2003-09/2006-07 (PA91; PA92; PA93) M54B30; 306S3 picture 8
BMW X3 3.0i xDrive 24V SUV  Benzine 2.979cc 170kW (231pk) 4x4 2003-09/2006-07 (PA91; PA92; PA93) M54B30; 306S3 picture 9
BMW X3 3.0i xDrive 24V SUV  Benzine 2.979cc 170kW (231pk) 4x4 2003-09/2006-07 (PA91; PA92; PA93) M54B30; 306S3 picture 10
BMW X3 3.0i xDrive 24V SUV  Benzine 2.979cc 170kW (231pk) 4x4 2003-09/2006-07 (PA91; PA92; PA93) M54B30; 306S3 picture 11
BMW X3 3.0i xDrive 24V SUV  Benzine 2.979cc 170kW (231pk) 4x4 2003-09/2006-07 (PA91; PA92; PA93) M54B30; 306S3 picture 12
BMW X3 3.0i xDrive 24V SUV  Benzine 2.979cc 170kW (231pk) 4x4 2003-09/2006-07 (PA91; PA92; PA93) M54B30; 306S3 picture 13
BMW X3 3.0i xDrive 24V SUV  Benzine 2.979cc 170kW (231pk) 4x4 2003-09/2006-07 (PA91; PA92; PA93) M54B30; 306S3 picture 14
BMW X3 3.0i xDrive 24V SUV  Benzine 2.979cc 170kW (231pk) 4x4 2003-09/2006-07 (PA91; PA92; PA93) M54B30; 306S3 picture 15
varumärke:BMW
modell:X3 3.0i xDrive 24V SUV Benzine 2.979cc 170kW (231pk) 4x4 2003-09/2006-07 (PA91; PA92; PA93) M54B30; 306S3
bränsle:bensin
kraft:170 kW
motorstorlek:2979 CC
växellåda typ:automaat
Antal växlar:5
1: a antagning:2004 / 5
MOT godkänd till och med:22-06-2026
vägmätaravläsning:296.445 KM
:€ 1.900
:€ 1.900
MOMS. / marginal:marginal
Färg:blauw
färg typ:metallisk
kropp:suv-terreinwagen
antal dörrar:5
skadestånd:achterklep
bumper
reservewielbak
alle-airbags-oké
auto-kan-rijdend-mee
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
radio ontbreekt
särdrag:compleet-kenteken
Zie de fotos om de schade te beoordelen
vaste prijs
voor meer informatie whatsapp +31613189473

alternativ

Krockkuddar

  • airbags-voor

Kylning och uppvärmning

  • airconditioning

Underhållning

  • audio-cd-speler

Komfort (interiör)

  • boardcomputer
  • buitentemperatuurmeter
  • cruise-control

Komfort (exteriör)

  • centrale-deurvergrendeling
  • elektrisch-bedienbare-ramen-voor

Försäljning

  • NAP
  • boekjes-compleet
  • sleutels-compleet

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Honda X3 Skyteam Dax 125cc 2009/9
ny

Honda X3

Skyteam Dax 125cc

€ 875
1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 21.37921.379
krockskadad bil auto Opel Astra 1.4Turbo 103kW Automaat Edition Schuifkantel 2012/7
nyexportpris
€ 2.850

Opel Astra

1.4Turbo 103kW Automaat Edition Schuifkantel

€ 3.450
1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 137.113137.113
krockskadad bil auto Kia Niro DynamicLine 64.8 kWh 2022/8
nyexportpris
€ 14.450

Kia Niro

DynamicLine 64.8 kWh

€ 14.450
1: a antagning: 20222022
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 62.73662.736
krockskadad bil auto Renault Mégane 1.3 116pk  TCe Bose Navigatie Sport stoelen  186.000km nap Leer Sport [  2020 2020/3
nyexportpris
€ 5.900

Renault Mégane

1.3 116pk TCe Bose Navigatie Sport stoelen 186.000km nap Leer Sport [ 2020

€ 6.850
1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 186.317186.317
krockskadad bil auto Hyundai Tucson 1.6 GDi Comfort Navi Clima Cruise Camera SHZ PDC AHK 2015/10
nyexportpris
€ 4.950

Hyundai Tucson

1.6 GDi Comfort Navi Clima Cruise Camera SHZ PDC AHK

€ 5.950
1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 148.300148.300