Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 1
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 2
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 3
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 4
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 5
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 6
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 7
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 8
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 9
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 10
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 11
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 12
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 13
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 14
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 15
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 16
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 17
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 18
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 19
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 20
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 21
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 22
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 23
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 24
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 25
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 26
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 27
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 28
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 29
varumärke:Volvo
modell:Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52
bränsle:hybridbensin
kraft:257 kW
motorstorlek:1969 CC
växellåda typ:automaat
Antal växlar:8
ursprung:nl
1: a antagning:2024 / 10
MOT godkänd till och med:02-10-2028
vägmätaravläsning:8.737 KM
:€ 35.850 inklusive moms
:€ 29.650
MOMS. / marginal:MOMS.
Färg:grijs
kropp:suv-terreinwagen
antal dörrar:5
skadestånd:bumper
koplamp-links
motorkap
Främre stänkskydd vänster
deur-voor
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
chassis-oké
coolers-oké
staat-recht-op-de-wielen
särdrag:compleet-kenteken
Nederlands kenteken alle documenten compleet

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Audi Q7 3.0 TDI Quattro Pro Line+ 245pk 2013/4
ny

Audi Q7

3.0 TDI Quattro Pro Line+ 245pk

€ 5.950
1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 233.774233.774
krockskadad bil auto Toyota Auris 1.8 Hybrid 5 drs 2017/6
ny

Toyota Auris

1.8 Hybrid 5 drs

€ 6.450
1: a antagning: 20172017
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 217.200217.200
krockskadad bil auto Hyundai I-20 1.2 Airco 2017/10
ny

Hyundai I‑20

1.2 Airco

€ 3.950
1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 173.474173.474
krockskadad bil auto Volkswagen Lt 35 2.5 TDI MET HYDR. LAADKLEP EN AIRCO !!! 138.000 KM !!! 2005/3

Volkswagen Lt 35

2.5 TDI MET HYDR. LAADKLEP EN AIRCO !!! 138.000 KM !!!

€ 4.750
1: a antagning: 20052005
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 138.277138.277
krockskadad bil auto Dacia Spring  2022/6
ny

Dacia Spring

€ 5.200
1: a antagning: 20222022
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 38.28338.283