Volvo V-60 2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid Summum
Volvo V-60 2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid Summum picture 1
Volvo V-60 2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid Summum picture 2
Volvo V-60 2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid Summum picture 3
Volvo V-60 2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid Summum picture 4
Volvo V-60 2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid Summum picture 5
Volvo V-60 2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid Summum picture 6
Volvo V-60 2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid Summum picture 7
Volvo V-60 2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid Summum picture 8
Volvo V-60 2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid Summum picture 9
Volvo V-60 2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid Summum picture 10
Volvo V-60 2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid Summum picture 11
Volvo V-60 2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid Summum picture 12
Volvo V-60 2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid Summum picture 13
Volvo V-60 2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid Summum picture 14
Volvo V-60 2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid Summum picture 15
Volvo V-60 2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid Summum picture 16
Volvo V-60 2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid Summum picture 17
Volvo V-60 2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid Summum picture 18
Volvo V-60 2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid Summum picture 19
Volvo V-60 2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid Summum picture 20
Volvo V-60 2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid Summum picture 21
Volvo V-60 2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid Summum picture 22
Volvo V-60 2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid Summum picture 23
Volvo V-60 2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid Summum picture 24
Volvo V-60 2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid Summum picture 25
Volvo V-60 2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid Summum picture 26
Volvo V-60 2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid Summum picture 27
Volvo V-60 2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid Summum picture 28
Volvo V-60 2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid Summum picture 29
Volvo V-60 2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid Summum picture 30
Volvo V-60 2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid Summum picture 31
Volvo V-60 2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid Summum picture 32
Volvo V-60 2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid Summum picture 33
Volvo V-60 2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid Summum picture 34
Volvo V-60 2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid Summum picture 35
Volvo V-60 2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid Summum picture 36
varumärke:Volvo
modell:V-60 2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid Summum
bränsle:hybrid diesel
kraft:158 kW
motorstorlek:2400 CC
växellåda typ:automaat
ursprung:nl
1: a antagning:2014 / 4
MOT godkänd till och med:26-01-2026
vägmätaravläsning:327.776 KM
:€ 5.750
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:YV1GWAA50E120****
Färg:zwart
kropp:stationwagen
antal dörrar:4
vikt:1.849 kg
skadestånd:rechterschade
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
auto-kan-rijdend-mee
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
särdrag:compleet-kenteken

alternativ

Kylning och uppvärmning

  • airconditioning
  • climacontrol

Underhållning

  • audio-stuurbediening
  • navigatiesysteem

Exteriör

  • panoramadak

Försäljning

  • NAP
  • boekjes-compleet
  • sleutels-compleet

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Ford Transit Connect Transit Connect (PJ2), Van, 2013 1.5 EcoBlue 2019/10
ny

Ford Transit Connect

Transit Connect (PJ2), Van, 2013 1.5 EcoBlue

1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 280.913280.913
krockskadad bil auto Opel Vivaro AUTOMAAT 2.0CDTI L2-H1 AIRCO 2021/2
nyexportpris
€ 10.900

Opel Vivaro

AUTOMAAT 2.0CDTI L2-H1 AIRCO

€ 10.900
1: a antagning: 20212021
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 175.703175.703
krockskadad bil auto Suzuki Swift 1.3 Shogun 5-DRS Airco Bluetooth 109.026 km! 2007/8
ny

Suzuki Swift

1.3 Shogun 5-DRS Airco Bluetooth 109.026 km!

€ 1.450
1: a antagning: 20072007
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 109.026109.026