BMW 3-serie 320i 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Benzine 1.998cc 135kW (184pk) RWD 2019-03 (5F31; 5F32; 5F38; 51FF; 58FF) B48B20A
BMW 3-serie 320i 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Benzine 1.998cc 135kW (184pk) RWD 2019-03 (5F31; 5F32; 5F38; 51FF; 58FF) B48B20A picture 1
BMW 3-serie 320i 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Benzine 1.998cc 135kW (184pk) RWD 2019-03 (5F31; 5F32; 5F38; 51FF; 58FF) B48B20A picture 2
BMW 3-serie 320i 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Benzine 1.998cc 135kW (184pk) RWD 2019-03 (5F31; 5F32; 5F38; 51FF; 58FF) B48B20A picture 3
BMW 3-serie 320i 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Benzine 1.998cc 135kW (184pk) RWD 2019-03 (5F31; 5F32; 5F38; 51FF; 58FF) B48B20A picture 4
BMW 3-serie 320i 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Benzine 1.998cc 135kW (184pk) RWD 2019-03 (5F31; 5F32; 5F38; 51FF; 58FF) B48B20A picture 5
BMW 3-serie 320i 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Benzine 1.998cc 135kW (184pk) RWD 2019-03 (5F31; 5F32; 5F38; 51FF; 58FF) B48B20A picture 6
BMW 3-serie 320i 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Benzine 1.998cc 135kW (184pk) RWD 2019-03 (5F31; 5F32; 5F38; 51FF; 58FF) B48B20A picture 7
BMW 3-serie 320i 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Benzine 1.998cc 135kW (184pk) RWD 2019-03 (5F31; 5F32; 5F38; 51FF; 58FF) B48B20A picture 8
BMW 3-serie 320i 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Benzine 1.998cc 135kW (184pk) RWD 2019-03 (5F31; 5F32; 5F38; 51FF; 58FF) B48B20A picture 9
BMW 3-serie 320i 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Benzine 1.998cc 135kW (184pk) RWD 2019-03 (5F31; 5F32; 5F38; 51FF; 58FF) B48B20A picture 10
BMW 3-serie 320i 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Benzine 1.998cc 135kW (184pk) RWD 2019-03 (5F31; 5F32; 5F38; 51FF; 58FF) B48B20A picture 11
BMW 3-serie 320i 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Benzine 1.998cc 135kW (184pk) RWD 2019-03 (5F31; 5F32; 5F38; 51FF; 58FF) B48B20A picture 12
BMW 3-serie 320i 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Benzine 1.998cc 135kW (184pk) RWD 2019-03 (5F31; 5F32; 5F38; 51FF; 58FF) B48B20A picture 13
BMW 3-serie 320i 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Benzine 1.998cc 135kW (184pk) RWD 2019-03 (5F31; 5F32; 5F38; 51FF; 58FF) B48B20A picture 14
BMW 3-serie 320i 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Benzine 1.998cc 135kW (184pk) RWD 2019-03 (5F31; 5F32; 5F38; 51FF; 58FF) B48B20A picture 15
BMW 3-serie 320i 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Benzine 1.998cc 135kW (184pk) RWD 2019-03 (5F31; 5F32; 5F38; 51FF; 58FF) B48B20A picture 16
BMW 3-serie 320i 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Benzine 1.998cc 135kW (184pk) RWD 2019-03 (5F31; 5F32; 5F38; 51FF; 58FF) B48B20A picture 17
BMW 3-serie 320i 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Benzine 1.998cc 135kW (184pk) RWD 2019-03 (5F31; 5F32; 5F38; 51FF; 58FF) B48B20A picture 18
BMW 3-serie 320i 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Benzine 1.998cc 135kW (184pk) RWD 2019-03 (5F31; 5F32; 5F38; 51FF; 58FF) B48B20A picture 19
BMW 3-serie 320i 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Benzine 1.998cc 135kW (184pk) RWD 2019-03 (5F31; 5F32; 5F38; 51FF; 58FF) B48B20A picture 20
BMW 3-serie 320i 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Benzine 1.998cc 135kW (184pk) RWD 2019-03 (5F31; 5F32; 5F38; 51FF; 58FF) B48B20A picture 21
BMW 3-serie 320i 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Benzine 1.998cc 135kW (184pk) RWD 2019-03 (5F31; 5F32; 5F38; 51FF; 58FF) B48B20A picture 22
BMW 3-serie 320i 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Benzine 1.998cc 135kW (184pk) RWD 2019-03 (5F31; 5F32; 5F38; 51FF; 58FF) B48B20A picture 23
BMW 3-serie 320i 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Benzine 1.998cc 135kW (184pk) RWD 2019-03 (5F31; 5F32; 5F38; 51FF; 58FF) B48B20A picture 24
BMW 3-serie 320i 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Benzine 1.998cc 135kW (184pk) RWD 2019-03 (5F31; 5F32; 5F38; 51FF; 58FF) B48B20A picture 25
BMW 3-serie 320i 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Benzine 1.998cc 135kW (184pk) RWD 2019-03 (5F31; 5F32; 5F38; 51FF; 58FF) B48B20A picture 26
BMW 3-serie 320i 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Benzine 1.998cc 135kW (184pk) RWD 2019-03 (5F31; 5F32; 5F38; 51FF; 58FF) B48B20A picture 27
BMW 3-serie 320i 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Benzine 1.998cc 135kW (184pk) RWD 2019-03 (5F31; 5F32; 5F38; 51FF; 58FF) B48B20A picture 28
BMW 3-serie 320i 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Benzine 1.998cc 135kW (184pk) RWD 2019-03 (5F31; 5F32; 5F38; 51FF; 58FF) B48B20A picture 29
BMW 3-serie 320i 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Benzine 1.998cc 135kW (184pk) RWD 2019-03 (5F31; 5F32; 5F38; 51FF; 58FF) B48B20A picture 30
BMW 3-serie 320i 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Benzine 1.998cc 135kW (184pk) RWD 2019-03 (5F31; 5F32; 5F38; 51FF; 58FF) B48B20A picture 31
BMW 3-serie 320i 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Benzine 1.998cc 135kW (184pk) RWD 2019-03 (5F31; 5F32; 5F38; 51FF; 58FF) B48B20A picture 32
BMW 3-serie 320i 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Benzine 1.998cc 135kW (184pk) RWD 2019-03 (5F31; 5F32; 5F38; 51FF; 58FF) B48B20A picture 33
BMW 3-serie 320i 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Benzine 1.998cc 135kW (184pk) RWD 2019-03 (5F31; 5F32; 5F38; 51FF; 58FF) B48B20A picture 34
BMW 3-serie 320i 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Benzine 1.998cc 135kW (184pk) RWD 2019-03 (5F31; 5F32; 5F38; 51FF; 58FF) B48B20A picture 35
BMW 3-serie 320i 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Benzine 1.998cc 135kW (184pk) RWD 2019-03 (5F31; 5F32; 5F38; 51FF; 58FF) B48B20A picture 36
BMW 3-serie 320i 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Benzine 1.998cc 135kW (184pk) RWD 2019-03 (5F31; 5F32; 5F38; 51FF; 58FF) B48B20A picture 37
BMW 3-serie 320i 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Benzine 1.998cc 135kW (184pk) RWD 2019-03 (5F31; 5F32; 5F38; 51FF; 58FF) B48B20A picture 38
BMW 3-serie 320i 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Benzine 1.998cc 135kW (184pk) RWD 2019-03 (5F31; 5F32; 5F38; 51FF; 58FF) B48B20A picture 39
BMW 3-serie 320i 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Benzine 1.998cc 135kW (184pk) RWD 2019-03 (5F31; 5F32; 5F38; 51FF; 58FF) B48B20A picture 40
BMW 3-serie 320i 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Benzine 1.998cc 135kW (184pk) RWD 2019-03 (5F31; 5F32; 5F38; 51FF; 58FF) B48B20A picture 41
BMW 3-serie 320i 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Benzine 1.998cc 135kW (184pk) RWD 2019-03 (5F31; 5F32; 5F38; 51FF; 58FF) B48B20A picture 42
egen identifiering:L-754-KN
varumärke:BMW
modell:3-serie 320i 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Benzine 1.998cc 135kW (184pk) RWD 2019-03 (5F31; 5F32; 5F38; 51FF; 58FF) B48B20A
bränsle:bensin
kraft:135 kW
motorstorlek:1998 CC
växellåda typ:automaat
ursprung:nl
1: a antagning:2021 / 6
MOT godkänd till och med:08-06-2027
vägmätaravläsning:58.198 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WBA5F31000FK4****
Färg:blauw
kropp:sedan
antal dörrar:4
vikt:1.470 kg
skadestånd:deur-achter
dorpel
höger ytterdörr
voorscherm
bumper
dakairbag-stuk
gordelspanner-links-stuk
gordelspanner-rechts-stuk
gebruikssporen
auto-is-verrijdbaar
coolers-oké
motor-loopt
särdrag:compleet-kenteken
REST BPM. 2.690
-

alternativ

Krockkuddar

  • airbags-voor

Kylning och uppvärmning

  • airconditioning
  • climacontrol

Security

  • start-stop-knop
  • startonderbreker

Underhållning

  • audio-stuurbediening
  • navigatiesysteem

Komfort (interiör)

  • Handsfree-bellen
  • boardcomputer
  • buitentemperatuurmeter
  • cruise-control
  • regensensor
  • sportstuur
  • stuurbekrachtiging
  • verstelbaar-stuurwiel

Komfort (exteriör)

  • centrale-deurvergrendeling
  • elektrisch-bedienbare-ramen-rondom
  • verwarmde-spiegels

Interiör

  • lederen-stuurwiel
  • middenarmsteun-voor
  • sportstoelen

Försäljning

  • sleutels-compleet

Säkerhet

  • abs

Belysning

  • LED-verlichting
REST. BPM
2.690
-

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Peugeot Partner 120 1.6 BlueHDi 75 L1 Première navi airco 2015/8

Peugeot Partner

120 1.6 BlueHDi 75 L1 Première navi airco

€ 5.900
1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 168.770168.770
krockskadad bil auto Mercedes C-klasse Estate 300 CDI HYBRID Prestige AMG LED Leder Burmester SHZ PDC 2015/8
exportpris
€ 8.250

Mercedes C‑klasse

Estate 300 CDI HYBRID Prestige AMG LED Leder Burmester SHZ PDC

€ 8.950
1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 339.469339.469
krockskadad bil auto Iveco Daily 35C17 BE-Combi LBW Dhollandia Airco Cruise 2013/9

Iveco Daily

35C17 BE-Combi LBW Dhollandia Airco Cruise

€ 7.950
1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 551.743551.743
krockskadad bil auto Peugeot Expert 227 2.0 HDI L1H1 airco laadruimte met inrichting 2015/4

Peugeot Expert

227 2.0 HDI L1H1 airco laadruimte met inrichting

€ 5.990
1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 247.677247.677
krockskadad bil auto Ssang yong Rexton RX 270 Xdi HR VAN UITVOERING 2005/2

Ssang yong Rexton

RX 270 Xdi HR VAN UITVOERING

€ 899
1: a antagning: 20052005
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 269.998269.998
krockskadad bil auto Peugeot 508 Peugeot 508 SW RXH hybride pano leder 4x4 full options 2013/5

Peugeot 508

Peugeot 508 SW RXH hybride pano leder 4x4 full options

€ 4.900
1: a antagning: 20132013
bränsle: hybrid dieselhybrid diesel
vägmätaravläsning: 229.715229.715
krockskadad bil auto Peugeot Partner 120 1.6 HDI L1 XR Profit + 2014/5

Peugeot Partner

120 1.6 HDI L1 XR Profit +

€ 2.195
1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 584.624584.624
krockskadad bil auto Ssang yong Rexton RX290 VAN 4X4 AUTOMAAT MET OA AIRCO, GRIJS KENTEKEN 2003/1

Ssang yong Rexton

RX290 VAN 4X4 AUTOMAAT MET OA AIRCO, GRIJS KENTEKEN

€ 1.950
1: a antagning: 20032003
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 169.387169.387
krockskadad bil auto Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid Navi Clima 2025/10

Toyota Yaris Cross

1.5 Hybrid Navi Clima

€ 19.250
1: a antagning: 20252025
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 1.0781.078