Audi A6 Limousine 2.8 V6 24V FSI Sedan 4Dr Benzine 2.773cc 150kW (204pk) FWD 2010-11/2015-04 (4G2; 4GC) CHVA
Audi A6 Limousine 2.8 V6 24V FSI Sedan 4Dr Benzine 2.773cc 150kW (204pk) FWD 2010-11/2015-04 (4G2; 4GC) CHVA picture 1
Audi A6 Limousine 2.8 V6 24V FSI Sedan 4Dr Benzine 2.773cc 150kW (204pk) FWD 2010-11/2015-04 (4G2; 4GC) CHVA picture 2
Audi A6 Limousine 2.8 V6 24V FSI Sedan 4Dr Benzine 2.773cc 150kW (204pk) FWD 2010-11/2015-04 (4G2; 4GC) CHVA picture 3
Audi A6 Limousine 2.8 V6 24V FSI Sedan 4Dr Benzine 2.773cc 150kW (204pk) FWD 2010-11/2015-04 (4G2; 4GC) CHVA picture 4
Audi A6 Limousine 2.8 V6 24V FSI Sedan 4Dr Benzine 2.773cc 150kW (204pk) FWD 2010-11/2015-04 (4G2; 4GC) CHVA picture 5
Audi A6 Limousine 2.8 V6 24V FSI Sedan 4Dr Benzine 2.773cc 150kW (204pk) FWD 2010-11/2015-04 (4G2; 4GC) CHVA picture 6
Audi A6 Limousine 2.8 V6 24V FSI Sedan 4Dr Benzine 2.773cc 150kW (204pk) FWD 2010-11/2015-04 (4G2; 4GC) CHVA picture 7
Audi A6 Limousine 2.8 V6 24V FSI Sedan 4Dr Benzine 2.773cc 150kW (204pk) FWD 2010-11/2015-04 (4G2; 4GC) CHVA picture 8
Audi A6 Limousine 2.8 V6 24V FSI Sedan 4Dr Benzine 2.773cc 150kW (204pk) FWD 2010-11/2015-04 (4G2; 4GC) CHVA picture 9
Audi A6 Limousine 2.8 V6 24V FSI Sedan 4Dr Benzine 2.773cc 150kW (204pk) FWD 2010-11/2015-04 (4G2; 4GC) CHVA picture 10
Audi A6 Limousine 2.8 V6 24V FSI Sedan 4Dr Benzine 2.773cc 150kW (204pk) FWD 2010-11/2015-04 (4G2; 4GC) CHVA picture 11
Audi A6 Limousine 2.8 V6 24V FSI Sedan 4Dr Benzine 2.773cc 150kW (204pk) FWD 2010-11/2015-04 (4G2; 4GC) CHVA picture 12
Audi A6 Limousine 2.8 V6 24V FSI Sedan 4Dr Benzine 2.773cc 150kW (204pk) FWD 2010-11/2015-04 (4G2; 4GC) CHVA picture 13
Audi A6 Limousine 2.8 V6 24V FSI Sedan 4Dr Benzine 2.773cc 150kW (204pk) FWD 2010-11/2015-04 (4G2; 4GC) CHVA picture 14
Audi A6 Limousine 2.8 V6 24V FSI Sedan 4Dr Benzine 2.773cc 150kW (204pk) FWD 2010-11/2015-04 (4G2; 4GC) CHVA picture 15
Audi A6 Limousine 2.8 V6 24V FSI Sedan 4Dr Benzine 2.773cc 150kW (204pk) FWD 2010-11/2015-04 (4G2; 4GC) CHVA picture 16
Audi A6 Limousine 2.8 V6 24V FSI Sedan 4Dr Benzine 2.773cc 150kW (204pk) FWD 2010-11/2015-04 (4G2; 4GC) CHVA picture 17
Audi A6 Limousine 2.8 V6 24V FSI Sedan 4Dr Benzine 2.773cc 150kW (204pk) FWD 2010-11/2015-04 (4G2; 4GC) CHVA picture 18
Audi A6 Limousine 2.8 V6 24V FSI Sedan 4Dr Benzine 2.773cc 150kW (204pk) FWD 2010-11/2015-04 (4G2; 4GC) CHVA picture 19
Audi A6 Limousine 2.8 V6 24V FSI Sedan 4Dr Benzine 2.773cc 150kW (204pk) FWD 2010-11/2015-04 (4G2; 4GC) CHVA picture 20
Audi A6 Limousine 2.8 V6 24V FSI Sedan 4Dr Benzine 2.773cc 150kW (204pk) FWD 2010-11/2015-04 (4G2; 4GC) CHVA picture 21
Audi A6 Limousine 2.8 V6 24V FSI Sedan 4Dr Benzine 2.773cc 150kW (204pk) FWD 2010-11/2015-04 (4G2; 4GC) CHVA picture 22
Audi A6 Limousine 2.8 V6 24V FSI Sedan 4Dr Benzine 2.773cc 150kW (204pk) FWD 2010-11/2015-04 (4G2; 4GC) CHVA picture 23
Audi A6 Limousine 2.8 V6 24V FSI Sedan 4Dr Benzine 2.773cc 150kW (204pk) FWD 2010-11/2015-04 (4G2; 4GC) CHVA picture 24
Audi A6 Limousine 2.8 V6 24V FSI Sedan 4Dr Benzine 2.773cc 150kW (204pk) FWD 2010-11/2015-04 (4G2; 4GC) CHVA picture 25
Audi A6 Limousine 2.8 V6 24V FSI Sedan 4Dr Benzine 2.773cc 150kW (204pk) FWD 2010-11/2015-04 (4G2; 4GC) CHVA picture 26
Audi A6 Limousine 2.8 V6 24V FSI Sedan 4Dr Benzine 2.773cc 150kW (204pk) FWD 2010-11/2015-04 (4G2; 4GC) CHVA picture 27
Audi A6 Limousine 2.8 V6 24V FSI Sedan 4Dr Benzine 2.773cc 150kW (204pk) FWD 2010-11/2015-04 (4G2; 4GC) CHVA picture 28
Audi A6 Limousine 2.8 V6 24V FSI Sedan 4Dr Benzine 2.773cc 150kW (204pk) FWD 2010-11/2015-04 (4G2; 4GC) CHVA picture 29
Audi A6 Limousine 2.8 V6 24V FSI Sedan 4Dr Benzine 2.773cc 150kW (204pk) FWD 2010-11/2015-04 (4G2; 4GC) CHVA picture 30
Audi A6 Limousine 2.8 V6 24V FSI Sedan 4Dr Benzine 2.773cc 150kW (204pk) FWD 2010-11/2015-04 (4G2; 4GC) CHVA picture 31
Audi A6 Limousine 2.8 V6 24V FSI Sedan 4Dr Benzine 2.773cc 150kW (204pk) FWD 2010-11/2015-04 (4G2; 4GC) CHVA picture 32
Audi A6 Limousine 2.8 V6 24V FSI Sedan 4Dr Benzine 2.773cc 150kW (204pk) FWD 2010-11/2015-04 (4G2; 4GC) CHVA picture 33
Audi A6 Limousine 2.8 V6 24V FSI Sedan 4Dr Benzine 2.773cc 150kW (204pk) FWD 2010-11/2015-04 (4G2; 4GC) CHVA picture 34
egen identifiering:16-TXZ-4
varumärke:Audi
modell:A6 Limousine 2.8 V6 24V FSI Sedan 4Dr Benzine 2.773cc 150kW (204pk) FWD 2010-11/2015-04 (4G2; 4GC) CHVA
bränsle:bensin
kraft:150 kW
motorstorlek:2773 CC
växellåda typ:automaat
ursprung:nl
1: a antagning:2012 / 5
MOT godkänd till och med:12-12-2025
vägmätaravläsning:328.754 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WAUZZZ4G2CN15****
Färg:zwart
kropp:sedan
antal dörrar:4
antal krockkuddar:5
vikt:1.585 kg
skadestånd:bumper
radiateur-kapot
gebruikssporen
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
särdrag:compleet-kenteken

alternativ

Krockkuddar

  • airbags-voor

Kylning och uppvärmning

  • airconditioning
  • climacontrol

Security

  • start-stop-knop

Underhållning

  • audio-stuurbediening
  • navigatiesysteem

Komfort (interiör)

  • cruise-control

Komfort (exteriör)

  • centrale-deurvergrendeling
  • elektrisch-bedienbare-ramen-rondom
  • verwarmde-spiegels

Exteriör

  • bumpers-in-carrosseriekleur
  • lichtmetalen-velgen
  • metallic-lak

Interiör

  • stoelverwarming

Försäljning

  • boekjes-compleet

Säkerhet

  • abs

Belysning

  • LED-verlichting

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid GR-Sport 2021/5

Toyota Corolla Touring Sports

2.0 Hybrid GR-Sport

€ 13.850
1: a antagning: 20212021
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 89.86989.869
krockskadad bil auto Peugeot Partner 120 1.6 BlueHDi 75 L1 Première navi airco 2015/8

Peugeot Partner

120 1.6 BlueHDi 75 L1 Première navi airco

€ 5.900
1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 168.770168.770
krockskadad bil auto Iveco Daily 50C15 375 3 zits autotransporter 136802 km !!!!!!!!!! 2008/2

Iveco Daily

50C15 375 3 zits autotransporter 136802 km !!!!!!!!!!

€ 12.950
1: a antagning: 20082008
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 136.802136.802
krockskadad bil auto Peugeot 508 Peugeot 508 SW RXH hybride pano leder 4x4 full options 2013/5

Peugeot 508

Peugeot 508 SW RXH hybride pano leder 4x4 full options

€ 4.900
1: a antagning: 20132013
bränsle: hybrid dieselhybrid diesel
vägmätaravläsning: 229.715229.715
krockskadad bil auto Ssang yong Rexton RX290 VAN 4X4 AUTOMAAT MET OA AIRCO, GRIJS KENTEKEN 2003/1

Ssang yong Rexton

RX290 VAN 4X4 AUTOMAAT MET OA AIRCO, GRIJS KENTEKEN

€ 1.950
1: a antagning: 20032003
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 169.387169.387
krockskadad bil auto Mercedes Cla-klasse 180 7G-Tronic Airco Cruise 87.223 km! 2018/10
exportpris
€ 7.950

Mercedes Cla‑klasse

180 7G-Tronic Airco Cruise 87.223 km!

€ 9.950
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 87.22387.223
krockskadad bil auto Mercedes A-klasse AMG 45S 4Matic+ Street Style Edition 421pk 2024/6
exportpris
€ 39.750

Mercedes A‑klasse

AMG 45S 4Matic+ Street Style Edition 421pk

€ 58.500
1: a antagning: 20242024
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 20.30120.301
krockskadad bil auto Volkswagen Crafter 2.0 TDI 120kW Airco BE TREKKER NWE VRSNBAK 2016/12

Volkswagen Crafter

2.0 TDI 120kW Airco BE TREKKER NWE VRSNBAK

€ 8.950
1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 389.781389.781
krockskadad bil auto Mercedes Sprinter 516 CDi Koffer MOTOR TIKT! Automaat 120KW Euro 5 2010/7
ny

Mercedes Sprinter

516 CDi Koffer MOTOR TIKT! Automaat 120KW Euro 5

€ 8.900
1: a antagning: 20102010
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 222.875222.875