Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016)

Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 1
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 2
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 3
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 4
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 5
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 6
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 7
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 8
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 9
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 10
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 11
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 12
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 13
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 14
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 15
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 16
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 17
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 18
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 19
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 20
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 21
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 22
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 23
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 24
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 25
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 26
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 27
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 28
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 29
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 30
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 31
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 32
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 33
egen identifiering:V1202627126
varumärke:Jeep
modell:Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW] (09-2006/12-2016)
bränsle:bensin
kraft:125 kW
motorstorlek:2359 CC
1: a antagning:2012 / 9
vägmätaravläsning:215.587 KM
:€ 1.995
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:1C4NJDCB2CD70****
motorkod:ERZ
Färg:grijs
antal dörrar:4
vikt:1.505 kg
skadestånd:auto heeft rondom gebruikersschade
tik in de motor.

alternativ

airco
centrale portiervergrendeling
climatronic
elek ramen v/a

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Skoda Fabia 1.0TSI 70kW Ambition 2021/2
exportpris
€ 3.750

Skoda Fabia

1.0TSI 70kW Ambition

€ 5.350
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 185.086185.086
ny

Kia Picanto

Picanto (BA), Hatchback, 2004 / 2011 1.0 12V

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 82.72182.721
krockskadad bil auto MG HS 1.5PHEV 105kW Automaat Luxury 2025/8
exportpris
€ 14.750

MG HS

1.5PHEV 105kW Automaat Luxury

€ 17.850
1: a antagning: 20252025
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 25.01425.014
krockskadad bil auto Hyundai I-10 1.0 Premium AUTOMAAT 2025/9

Hyundai I‑10

1.0 Premium AUTOMAAT

€ 11.950
1: a antagning: 20252025
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 3.2603.260