Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 1
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 2
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 3
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 4
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 5
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 6
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 7
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 8
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 9
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 10
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 11
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 12
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 13
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 14
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 15
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 16
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 17
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 18
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 19
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 20
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 21
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 22
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 23
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 24
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 25
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 26
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 27
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 28
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 29
Merke:Volvo
Mote modell:Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52
brensel:hybrid bensin
makt:257 kW
motorstørrelse:1969 CC
girkassetype:automaat
Antall gir:8
opprinnelse:nl
1. opptak:2024 / 10
MOT godkjent til og med:02-10-2028
kilometerstand:8.737 KM
:€ 35.850 inkl. mva
:€ 29.650
Mva. / margin:Mva.
farge:grijs
kropp:suv-terreinwagen
antall dører:5
skader:bumper
koplamp-links
motorkap
deur-voor
främre vänstra stänkskärm
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
chassis-oké
coolers-oké
staat-recht-op-de-wielen
særegenheter:compleet-kenteken
Nederlands kenteken alle documenten compleet

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Volkswagen Taigo AUTOMAAT / R-LINE 2022/5
ny

Volkswagen Taigo

AUTOMAAT / R-LINE

€ 13.900
1. opptak: 20222022
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 99.11599.115
skadebil auto Dacia Sandero 0.9 TCe Easy-R Comfort Automaat Airco Cruise 2020/9
nyeksportpris
€ 2.450

Dacia Sandero

0.9 TCe Easy-R Comfort Automaat Airco Cruise

€ 3.250
1. opptak: 20202020
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 112.012112.012
skadebil auto Peugeot 107 1.0 5 deurs airco 2011/10
ny

Peugeot 107

1.0 5 deurs airco

€ 1.099
1. opptak: 20112011
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 316.111316.111
skadebil auto Porsche Taycan 105 kWh Performance Pano Bose Memory ACC 2024/9
nyeksportpris
€ 57.809

Porsche Taycan

105 kWh Performance Pano Bose Memory ACC

€ 69.950
1. opptak: 20242024
brensel: elektriskelektrisk
kilometerstand: 25.00825.008
skadebil auto Land Rover Range Rover sport 3.0 SDV6 HSE PANO/360-CAMERA/FULL OPTIONS 2015/12
ny

Land Rover Range Rover sport

3.0 SDV6 HSE PANO/360-CAMERA/FULL OPTIONS

€ 14.950
1. opptak: 20152015
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 8.7378.737
skadebil auto Peugeot 108 1.0 e-VTi Active 2014/12
ny

Peugeot 108

1.0 e-VTi Active

€ 2.950
1. opptak: 20142014
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 174.769174.769
skadebil auto Mercedes C-klasse AMG FACELIFT/PANO/LED/NAVI/PDC/LEDER/SIDE-ASSIST/ 2018/12
ny

Mercedes C‑klasse

AMG FACELIFT/PANO/LED/NAVI/PDC/LEDER/SIDE-ASSIST/

€ 15.950
1. opptak: 20182018
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 59.58259.582