Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022)

Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 1
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 2
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 3
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 4
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 5
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 6
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 7
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 8
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 9
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 10
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 11
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 12
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 13
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 14
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 15
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 16
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 17
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 18
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 19
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 20
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 21
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 22
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 23
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 24
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 25
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 26
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 27
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 28
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 29
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 30
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 31
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 32
egen identifikasjon:V1202612844
Merke:Opel
Mote modell:Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW] (03-2019/12-2022)
brensel:diesel
makt:90 kW
motorstørrelse:1997 CC
1. opptak:2020 / 7
kilometerstand:267.723 KM
:€ 4.495
Mva. / margin:margin
chassisnummer:VXEVFAHK8L704****
motorkode:D20DTL(DW10FE)
farge:zwart
antall dører:5
vekt:1.745 kg
skader:rechter zijschade

alternativer

airco

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Hyundai I-10 1.0 i-Drive Cool 118.000 NAP! 2013/11

Hyundai I‑10

1.0 i-Drive Cool 118.000 NAP!

€ 2.150
1. opptak: 20132013
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 118.598118.598
skadebil auto Audi A3 1.4 TFSI 110 KW Clima Navi Carpass Attraction 2016/2

Audi A3

1.4 TFSI 110 KW Clima Navi Carpass Attraction

€ 8.300
1. opptak: 20162016
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 87.34787.347

Opel Tigra

Tigra Twin Top, Cabrio, 2004 / 2010 1.4 16V

1. opptak: 20062006
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 220.363220.363
skadebil auto Lamborghini Huracan 5.2 V10 LP 610-4 Carbon 610pk 2018/2
ny

Lamborghini Huracan

5.2 V10 LP 610-4 Carbon 610pk

€ 132.500
1. opptak: 20182018
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 33.91733.917
skadebil auto Opel Astra Astra J Sports Tourer (PD8/PE8/PF8), Combi, 2010 / 2015 1.4 16V ecoFLEX 2011/7

Opel Astra

Astra J Sports Tourer (PD8/PE8/PF8), Combi, 2010 / 2015 1.4 16V ecoFLEX

1. opptak: 20112011
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 242.539242.539