Kia Rio 1.4 X-pect. AIRCO | 5 DEURS | INRUIL VERKREGEN.

Kia Rio 1.4 X-pect. AIRCO | 5 DEURS | INRUIL VERKREGEN. picture 1
Kia Rio 1.4 X-pect. AIRCO | 5 DEURS | INRUIL VERKREGEN. picture 2
Kia Rio 1.4 X-pect. AIRCO | 5 DEURS | INRUIL VERKREGEN. picture 3
Kia Rio 1.4 X-pect. AIRCO | 5 DEURS | INRUIL VERKREGEN. picture 4
Kia Rio 1.4 X-pect. AIRCO | 5 DEURS | INRUIL VERKREGEN. picture 5
Kia Rio 1.4 X-pect. AIRCO | 5 DEURS | INRUIL VERKREGEN. picture 6
Kia Rio 1.4 X-pect. AIRCO | 5 DEURS | INRUIL VERKREGEN. picture 7
Kia Rio 1.4 X-pect. AIRCO | 5 DEURS | INRUIL VERKREGEN. picture 8
Kia Rio 1.4 X-pect. AIRCO | 5 DEURS | INRUIL VERKREGEN. picture 9
Kia Rio 1.4 X-pect. AIRCO | 5 DEURS | INRUIL VERKREGEN. picture 10
Kia Rio 1.4 X-pect. AIRCO | 5 DEURS | INRUIL VERKREGEN. picture 11
Kia Rio 1.4 X-pect. AIRCO | 5 DEURS | INRUIL VERKREGEN. picture 12
Kia Rio 1.4 X-pect. AIRCO | 5 DEURS | INRUIL VERKREGEN. picture 13
Kia Rio 1.4 X-pect. AIRCO | 5 DEURS | INRUIL VERKREGEN. picture 14
Kia Rio 1.4 X-pect. AIRCO | 5 DEURS | INRUIL VERKREGEN. picture 15
Kia Rio 1.4 X-pect. AIRCO | 5 DEURS | INRUIL VERKREGEN. picture 16
Kia Rio 1.4 X-pect. AIRCO | 5 DEURS | INRUIL VERKREGEN. picture 17
Merke:Kia
Mote modell:Rio 1.4 X-pect. AIRCO | 5 DEURS | INRUIL VERKREGEN.
brensel:bensin
makt:97 hk
motorstørrelse:998 CC
girkassetype:handgeschakeld
1. opptak:2009 / 3
MOT godkjent til og med:27-11-2026
kilometerstand:142.540 KM
:€ 2.250
Mva. / margin:margin
farge:blauw
kropp:hatchback
antall dører:4
vekt:780 kg
særegenheter:compleet-kenteken

alternativer

Kjøling og oppvarming

  • airconditioning

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto BMW 1-serie 116i Edition Sport Line Shadow Executive 2018/1
nyeksportpris
€ 8.650

BMW 1‑serie

116i Edition Sport Line Shadow Executive

€ 9.650
1. opptak: 20182018
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 135.358135.358
skadebil auto Audi A1 1.0 TFSI Sport Pro Line S 2017/4

Audi A1

1.0 TFSI Sport Pro Line S

€ 5.975
1. opptak: 20172017
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 219.486219.486