| egen identifikasjon: | 203004 |
| Merke: | Dacia |
| Mote modell: | Spring Electric 65 Extreme |
| brensel: | elektrisk |
| makt: | 48 kW |
| girkassetype: | automaat |
| opprinnelse: | be |
| 1. opptak: | 2025 / 2 |
| kilometerstand: | 14.360 KM |
| : | € 7.900 |
| : | € 7.900  |
| : | € 7.900  |
| Mva. / margin: | margin |
| chassisnummer: | UU1DBG001RUXX**** |
| farge: | blauw |
| type maling: | metallisk |
| antall dører: | 4 |
| skader: | bumper koplamp-rechts voorschade alle-airbags-oké auto-is-verrijdbaar auto-kan-rijdend-mee coolers-oké motor-loopt staat-recht-op-de-wielen Lichte voorschade rechts
|
| særegenheter: | compleet-kenteken 2025/02 Dacia Spring 65 26.8 kWh Extreme Limited Edition automaat 5 Deuren SUV 4 seats | 2024- | 65 26.8 kWh 48kW 65PK | Voorwielaandrijving | Automatisch 1 | Extreme Android/Apple Carplay|Climate control|Cruise control|Navigatie|Parkeercamera Belgium registration
|
alternativer
Komfort (interiør)
- cruise-control
- stuurbekrachtiging
Komfort (utvendig)
- centrale-deurvergrendeling
- elektrisch-bedienbare-ramen-voor
Salg
- boekjes-compleet
- sleutels-compleet
2025/02 Dacia Spring 65 26.8 kWh Extreme Limited Edition automaat
5 Deuren SUV 4 seats | 2024- | 65 26.8 kWh 48kW 65PK | Voorwielaandrijving | Automatisch 1 | Extreme
Android/Apple Carplay|Climate control|Cruise control|Navigatie|Parkeercamera
Belgium registration